MAYA NIGHT JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri
67 50 33 90 32
94 60 98 35 36
72 75 53 60 **
** ** ** ** **
00 76 96 92 78
93 85 85 46 08
48 04 46 73 62
58 49 20 69 93
24 20 97 20 56
03 13 91 95 33
98 88 84 77 55
50 45 45 18 55
81 13 07 84 79
49 25 66 33 **
77 59 17 87 51
99 17 16 66 01
14 94 02 89 47
43 30 82 46 00
62 03 26 38 04
88 99 12 32 13
54 58 32 57 31
07 10 15 40 64
** 13 35 02 39
09 37 90 79 93
95 01 13 42 78
42 50 55 47 54
54 72 48 26 16
80 06 69 79 74
12 61 51 56 41
49 46 84 43 98
97 03 15 22 97
66 56 81 28 57
16 64 88 19 74
60 61 41 70 34
60 97 63 54 86
59 11 77 17 12
59 93 30 11 43
97 35 14 95 38
99 25 32 36 71
78 20 88 33 11
50 49 57 80 36
20 18 15 94 90
09 28 29 ** 42
73 93 45 59 07
50 62 63 06 66
49 02 69 76 04
06 02 91 73 00
86 42 68 28 62
88 05 24 46 79
36 32 16 38 46
11 62 78 01 25
75 41 00 26 91
75 50 82 33 54
** ** ** ** **
** ** 27 23 84
44 50 54 83 12
39 48 09 50 60
00 76 39 78 33
59 31 80 40 96
10 84 44 86 81
69 56 71 05 81
2268870645
4167640663
5775884010
1708
 
Go to Top

182