MUMBAI PAREL CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
00 43 46 73 ** 26
32 03 59 91 95 09
76 92 36 93 20 09
79 42 93 86 54 51
12 26 26 26 49 19
11 52 81 80 61 57
45 48 11 03 20 16
80 97 13 24 77 99
04 48 08 55 11 69
62 30 67 30 39 42
33 02 82 16 61 40
73 47 54 42 57 50
77 83 68 80 02 90
90 10 80 89 06 06
74 61 29 62 78 21
05 49 43 46 47 37
53 81 81 41 81 02
69 10 87 01 18 98
84 24 23 87 23 19
79 87 12 21 69 21
97 30 76 88 31 57
33 44 98 47 33 86
** 94 14 56 03 52
89 60 48 84 41 61
59 25 50 01 05 13
89 54 03 19 89 59
77 08 21 49 22 27
14 18 14 63 76 13
73 43 40 30 43 42
61 28 39 36 06 95
63 94 07 80 74 20
94 77 74 61 00 53
** 81 49 89 36 11
54 61 66 34 94 18
76 65 22 82 81 92
82 85 97 94 38 96
66 62 50 53 55 61
97 35 21 26 32 00
72 30 46 95 92 41
76 76 18 35 38 36
68 33 56 60 34 13
90 55 77 62 16 84
15 91 72 15 14 15
18 02 31 08 89 45
94 44 96 29 44 11
94 24 11 ** 96 43
22 18 32 29 56 38
53 36 76 29 20 53
71 01 42 12 05 43
41 49 51 69 10 61
30 05 13 34 19 64
58 09 ** 43 97 06
27 95 60 64 43 63
64 95 28 07 12 94
55 28 00 20 88 29
82 89 28 35 07 37
55 99 78 70 05 08
27 05 72 58 75 49
29 07 79 76 76 64
66 39 53 89 32 49
75 83 89 61 61 46
92 30 46 32 82 06
21 62 62 81 11 79
45 09 53 00 72 19
07 16 22 70 54 41
18 75 09 23 44 51
81 55 89 81 31 87
83 14 75 85 24 44
45 89 96 81 62 99
26 05 99 30 81 98
02 02 67 92 60 94
49 90 44 56 84 27
76 83 95 49 91 40
19 71 86 23 42 28
44 ** 68 61 46 82
79 16 98 22 11 95
82 62 18 99 46 29
76 77 12 42 25 38
70 62 20 67 90 96
59 55 55 60 57 59
37 42 98 11 02 56
55 87 84 10 82 42
87 44 35 60 20 20
05 42 97 43 97 60
45 30 09 41 13 42
00 61 07 83 86 63
07 75 41 79 ** **
** ** ** ** ** **
99 55 27 03 89 29
89 59 98 11 80 15
43 64 02 09 30 22
86 15 13 69 69 18
43 37 58 98 41 87
98 91 29 12 17 71
53 12 86 19 83 59
29 50 22 77 17 65
32 57 36 51 94 40
51 44 12 72 ** 17
16 07 79 05 95 02
09 03 63 03 21 01
23 26 17 66 15 39
62 95 41 27 86 21
64 09 97 59 17 55
71 38 95 60 98 76
089687425047
104917309127
**4508769086
273912
 
Go to Top

129