RAJSHREE Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 48 95 35 07 84 57
25 38 02 09 41 72 40
89 ** 25 89 21 07 81
79 53 98 34 92 85 39
58 19 74 12 45 59 34
44 24 48 36 16 13 27
35 21 35 78 69 74 24
16 12 27 69 68 59 38
87 35 14 48 82 18 26
74 46 62 57 22 73 15
35 15 82 33 07 12 90
72 20 98 18 60 82 91
17 69 78 86 57 75 26
93 81 46 99 49 67 71
45 64 57 65 89 45 90
54 11 74 27 61 34 36
48 82 62 25 79 66 29
86 39 94 78 20 13 62
53 14 89 69 18 80 20
67 93 12 84 27 36 61
38 79 28 35 13 95 92
22 84 31 11 87 78 69
15 21 78 39 58 27 50
29 18 57 02 15 80 60
77 84 99 26 72 05 13
59 60 86 41 92 72 32
79 85 12 64 46 30 64
18 06 92 39 51 22 57
95 48 07 96 54 33 01
49 63 58 39 62 53 70
02 62 01 58 66 29 06
31 60 30 91 59 82 06
98 13 68 10 53 72 **
** 91 44 25 78 73 29
45 24 81 71 30 43 84
25 46 33 42 63 65 42
17 66 48 22 51 16 67
02 18 70 63 79 63 21
49 09 37 31 08 22 67
53 94 20 37 81 52 52
44 45 84 04 46 39 86
13 91 47 41 57 15 53
78 85 93 23 44 27 26
48 57 39 33 35 80 82
95 28 65 44 91 06 87
17 95 38 41 98 16 92
35 22 09 35 10 33 70
32 56 05 82 26 05 03
56 00 82 42 39 52 43
06 13 89 66 87 59 39
42 62 03 59 51 07 46
80 52 92 88 47 89 83
66 58 92 04 19 17 58
34 08 09 56 53 77 58
61 90 44 93 72 01 81
69 79 07 56 88 03 17
52 52 18 ** 42 37 87
32 41 67 02 73 09 80
06 83 23 76 16 64 92
85 44 09 69 27 60 36
40 37 48 19 75 49 42
82 77 13 29 72 70 38
46 57 94 24 36 85 90
82 64 51 69 00 34 14
67 80 27 50 41 33 98
04 13 52 15 38 70 95
41 07 58 30 94 82 04
14 93 20 81 67 34 86
74 85 18 33 92 07 55
18 29 61 60 38 27 13
65 97 32 87 29 16 67
46 87 94 25 ** 23 50
14 93 11 ** 58 74 61
20 64 75 28 ** 72 21
********120533
2077**56894569
20280381573253
29555910954583
77523883**1651
06942099968481
77959134842270
34022191251229
30236313508729
97**975922
 


Go to Top

68

Matka Play