SRIDEVI BAZAR NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 60 84 69 33 ** 50
42 59 96 16 80 62 11
88 51 67 40 33 29 31
94 45 52 26 32 85 18
81 20 14 47 29 37 59
32 40 94 26 91 79 12
49 84 30 72 91 85 00
01 88 18 05 74 33 84
94 12 98 31 17 03 27
09 23 84 37 25 63 00
30 12 07 01 97 16 69
32 96 89 91 20 89 73
** ** 98 98 71 10 95
60 79 26 19 45 55 13
18 53 68 08 51 51 92
86 20 39 14 78 30 43
92 81 58 01 30 60 21
40 64 16 43 92 74 68
66 28 88 78 00 16 30
76 09 62 15 45 91 86
64 98 74 50 24 70 52
80 01 48 13 39 08 41
53 42 20 89 73 25 13
27 92 85 78 30 60 18
** 45 ** 09 49 20 47
70 67 62 52 21 88 95
40 00 45 84 31 93 31
19 51 69 55 97 89 15
67 60 42 74 ** 02 80
93 52 92 17 86 75 18
61 37 18 45 35 41 69
98 25 61 97 72 32 84
21 89 36 19 87 81 15
81 34 25 82 17 42 30
40 64 02 54 27 75 11
26 70 33 15 14 70 47
30 12 73 92 46 63 97
** 42 60 44 31 70 59
08 84 28 10 09 92 68
51 97 75 35 87 32 92
41 10 82 03 14 14 80
98 43 65 20 35 79 34
68 09 68 31 96 27 67
93 70 25 72 40 15 71
81 28 85 65 48 54 96
11 83 83 97 30 65 35
59 14 80 34 26 87 99
41 29 08 66 37 04 30
70 61 18 49 97 26 24
04 42 30 80 83 42 94
18 96 06 69 20 80 91
33 72 ** 15 99 21 25
49 56 86 01 69 07 60
86 25 18 54 74 96 18
79802116495351
41731715704592
86138717568406
70138091028236
88517101690499
81362907131022
18685181274185
28035964421501
17608468680631
46816724917528
48554152366448
28035965207903
68701380913282
88073105227636
14264632665453
84996542047825
88661880104708
75574809971290
83021066927910
5195478975
 
Go to Top

13

Matka Play