WORLI MUMBAI NIGHT JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
77 81 48 69 23 73 09
14 53 25 05 11 36 74
87 21 90 96 18 58 01
21 99 70 48 65 35 15
03 74 27 84 97 13 39
89 88 49 71 08 26 29
68 04 20 41 98 60 76
59 23 37 57 18 45 08
50 61 56 10 09 43 78
65 ** 39 16 27 46 24
82 34 67 12 98 51 69
75 22 79 30 64 85 19
32 70 63 42 72 17 95
38 62 06 46 92 37 31
97 59 08 61 28 49 42
71 25 88 02 47 91 58
05 32 36 72 35 15 02
14 26 54 24 66 22 53
13 34 63 50 67 93 93
84 20 55 16 94 73 57
21 29 86 23 59 18 54
68 76 23 19 03 27 80
58 65 25 45 33 87 34
75 64 92 96 39 70 31
30 56 40 88 15 61 82
51 78 90 82 16 37 81
44 53 21 50 63 99 81
20 24 71 12 46 92 47
89 17 04 42 14 72 57
82 96 98 14 13 71 69
10 83 95 28 09 39 94
77 16 19 26 53 23 20
88 74 58 12 ** 93 59
07 21 52 18 33 47 68
97 73 19 27 91 65 31
85 90 78 25 71 54 23
00 54 61 52 83 14 70
50 85 62 94 75 36 14
84 31 24 51 26 89 32
06 57 72 15 22 65 61
03 86 63 04 11 34 63
** 71 53 58 32 18 38
60 59 41 28 37 69 52
17 56 14 33 78 95 68
30 19 49 95 08 64 52
79 18 62 68 03 76 80
94 73 55 61 83 98 46
26 53 77 48 82 69 09
12 81 56 62 43 70 78
97 51 80 57 40 93 70
29 54 83 16 28 06 96
27 92 84 21 34 85 01
87 93 24 52 04 61 58
13 74 15 61 20 99 79
34 47 25 60 31 95 28
97 03 94 07 38 51 71
85 39 22 68 63 75 48
65 46 19 45 88 30 96
43 24 32 04 25 82 31
69 35 90 01 47 81 93
76 64 00 26 45 36 72
06 91 09 ** 78 13 96
39 78 49 37 17 95 69
86 02 31 75 52 58 16
95 92 38 10 73 51 17
60 65 48 34 15 99 28
02 28 63 13 55 61 74
05 64 62 43 14 68 51
98 23 63 81 91 29 42
51 50 79 83 94 22 89
33 60 09 97 59 44 38
10 18 38 53 19 75 20
04 97 90 36 92 20 44
173554
 
Go to Top

239

Matka Play